恒温水油槽|循环高温槽
2011-07-01 16:55  点击:1685
价格:未填
起订:1
发货:3天内
发送询价

1、 数显分辨率0.01℃、0.001℃可选,温度波动度±0.002℃~±0.02℃可选。
2、 全封闭压缩机制冷,-40.000℃~300.000℃共26个规格可选。
3、 具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验容器。
4、 温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.01℃0.001
5、 具有自整定智能PID控制功能。
6、 上下限温度报警可设定。
7、 可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。
图3
图2               图1
图4
图5  
图6 图7 图8
  高精度低温恒温槽 主要技术参数 Specification
型号 温度范围(℃) 数显分辨率(℃) 温度波动度
(℃)
槽容积
(L)
泵流量注
(L/min)
外型
THGD-0506 -6.00~101.00 0.01 ±0.005~0.02 7.5 4 图7
THGD-0515 -6.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 15 4 图7
THGD-2006 -21.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 7.5 4 图7
THGD-2015 -21.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 15 4 图7
THGD-2030 -21.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 30 13 图7
THGD-3006 -30.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 6 4 图7
THGD-3030 -30.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 30 13 图7
THGD-3510 -30.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 10 4 图7
THGD-4006 -40.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 6 4 图7
THGD-08Q -1.00~101.00 0.01 ±0.005~0.02 8 6 图1
THGD-2008Q -21.00~101.00 0.01 ±0.01~0.02 8 6 图1
THGD-05 0.00~95.00 0.01 ±0.02~0.04 5 6 图7
THGD-06W 0.00~95.00 0.01 ±0.02~0.04 6 10 图8
THGD-1030 -11.00~95.00 0.01 ±0.02~0.04 30 13 图7
THGD-1020 -11.00~95.00 0.01 ±0.02~0.04 20 6 图7
THGD-2005 -19.99~95.00 0.01 ±0.02~0.04 5 6 图7
THGD-2006W -19.99~95.00 0.01 ±0.02~0.04 6 10 图8
 
  高精度恒温水油槽 主要技术参数 Specification
型号 温度范围
(℃)

温度波动度
(℃)

数显分辨率
(℃)
 
工作槽容积
(mm)
循环泵流量
(L/min)
外形
THCY-10 室温+10~95.00 ±0.02~0.04 0.01 10 内循环 图4
THCY-15 室温+10~80.00 ±0.005~0.02 0.01 15 内循环 图5
THCY-15A 室温+10~202.00 ±0.01~0.03 0.01 15 内循环 图5
THCY-30 室温+8~80.00 ±0.01~0.02 0.01 30 内循环 图5
THCY-30A 室温+20~202.00 ±0.02~0.03 0.01 30 内循环 图5
注:以上两个系列产品型号中尾数带“Q”字母的为内胆、箱体表面全不锈钢材料结构。
THCG系列  超 高 精 度 恒 温 槽
图9      图10              图11
  超高精度恒温槽 主要技术参数 Specification
型号 温度范围(℃) 温度设置数显分辨率(℃) 温度测量数显分辨率(℃) 温度波动度(℃) 槽容积
(L)
外型
THCG-01 室温+8~80.000 0.001 0.001 ±0.002~0.005 15 图3
THCG-02 80.000~200.000 0.001 0.001 ±0.005~0.01 15 图10
THCG-03 -20.000~50.000 0.001 0.001 ±0.002~0.005 15 图2
THCG-04 -30.000~30.000 0.001 0.001 ±0.005~0.01 15 图9
THCG-05 -40.000~10.000 0.001 0.001 ±0.005~0.01 6 图9
THCG-06 100.000~300.000 0.001 0.001 ±0.01~0.02 20 图6
THCG-07 0.000~100.000 0.001 0.001 ±0.005~0.01 25 图2
THCG-08 -20.000~150.000 0.001 0.001 ±0.005~0.01 25 图9

联系方式
公司:西安超杰生物科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:王涛(先生)
电话:029-68802887/68699414
手机:15129047964 13572127595
地区:陕西-西安市
地址:西安市电子西街2号融侨馨苑28栋1501室