搪玻璃开式贮罐搪玻璃开式贮罐
2011-08-08 17:13  点击:997
价格:未填
起订:1
发货:3天内
发送询价
    技术特性表
    允许工作压力PN PN≤0.25
    允许工作温度 0-200℃
      搪玻璃开式贮罐
    公称容积
    (L)
    DN D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 S H5 H6 重量
    (Kg)
    50 500 350 20 370 835 270 465 - 160 8 - - 155
    100 500 350 20 370 1020 265 655 - 160 8 - - 170
    200 600 360 20 420 1615 300 965 450 150 8 - - 280
    300 700 420 25 490 1567 345 1070 500 205 10 - - 380
    500 800 480 25 560 1950 385 1370 800 160 10 - - 510
    1000 1000 600 25 700 2450 430 1770 1000 200 12 - - 815
    1500 1300 780 30 950 2410 505 1625 800 170 14 - - 1355
    2000 1300 780 25 950 2654 505 1970 1200 200 14 - - 1580
    3000 1600 960 30 1200 2565 585 1815 1000 190 16 - - 2050
    4000 1600 960 30 1200 3065 585 2315 1500 190 16 - - 2300
    5000 1600 960 30 1200 3756 585 2784 1200 189 16 450 1200 2720
    6300 1750 1200 30 1250 3625 625 2800 1200 190 18 450 1200 3150
    8000 2000 1400 30 1500 3935 700 3020 1200 200 20 450 1200 4480
联系方式
公司:江苏扬阳化工设备制造有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:叶卫国(先生)
电话:86-0523-84651074
手机:13815948840
地区:江苏-扬州市
地址:江苏省靖江市苏源热电路