YZD-1.5-2振动电机 振动电机
2024-06-16 13:35  点击:1430
价格:未填
发送询价
YZD-1.5-2振动电机厂家YZD-1.5-2振动电机价格优惠,YZD振动电机型号齐全,现货供应,欢迎来电咨询订购

魏经理:

YZD振动电机产品概述

YZD振动电机为三相380V,50HZ异步电动机,是动力源与振动源结合为一体的激振源,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,寿命长,并且可以无级调节。常用于各种料仓,料斗,溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动,也是直线振动筛振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械理想的激振源,广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门。

YZD振动电机的使用条件

1、振动电机适用环境温度为-15~40℃
2、海拔不超过1000米
3、定子绕组的温升值(电阻法)不超过80℃
4、轴承的允许温度(温度计法)不超过10580℃
5、电源电压:380V;电源频率:50HZ;
6、接法:Y/△;缘等级:B级
7、工作方式:S1;
YZD振动电机安装尺寸图

YZD振动电机的技术参数

型号 激振力(KN) 功率(kw) 电流(A) 振频(r/min) 安装尺寸 重量 Kg
E F G H I L M N n φd
YZD-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZD-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZD-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZD-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZD-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZD-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZD-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZD-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZD-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZD-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZD-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZD-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZD-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZD-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZD-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZD-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZD-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZD-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZD-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZD-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZD-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZD-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZD-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZD-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZD-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZD-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZD-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZD-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZD-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468
联系方式
公司:新乡鑫鑫电机有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:魏经理(女士)
职位:经理
电话:0373-3337028
手机:15090362760
地区:河南-新乡市
地址:新乡市南环路李村工业园
邮编:453000
邮件:1193619821@qq.com
QQ:1193619821