YDS-16 液氮罐,液氮瓶, 液氮桶
2021-06-28 08:33  点击:578
价格:未填
发送询价

型号 单位 YDS-10-80 YDS-10A YDS-10-90 YDS-12-90
几何容积 L 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 410
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 L/d 0.21 0.10 0.22 0.26
静态保存期 d 48 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6/9
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 - 2588 2588/1566
0.25ml ea 4584 - 6192 6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284 - -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea
型号 单位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
几何容积 L 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖  
型号 单位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
几何容积 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可选锁盖 ea
联系方式
公司:广州沪瑞明仪器有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:陈党辉(先生)
职位:销售员
电话:020-86481535
手机:13798128437
传真:020-86488563
地区:广东-广州市
地址: 广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B座611室
邮件:1660325385@qq.com
QQ:1660325385