CZF-1000,CZF-2000, 磁粉制动器
2020-09-02 16:09  点击:369
价格:未填
发送询价
CZF-01,CZF-02,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-0.6,CZF-1.2,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-2.5,CZF-5,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-10,CZF-20,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家

型号 技术术参数 安装尺寸
额定转矩N.M 激磁电流A 允许滑差功率kW 冷却方式 磁粉量g d(H6) D D1 D2 D3(h6) L L1 L2 L3 b M
CZF-01 1 0.5 0.015 自然 8 7 76   66 54 61 23 3   削偏 4-44.5
CZF-02 2 0.5 0.03 自然 10 9 100 75 50 44 105 19 2 55 削偏 4
CZF-0.6 6 1 0.07 自然 15 12 130 85 65 42 120 20 12 62 4 6
CZF-1.2 12 1 0.12 自然 35 15 152 80 65 50 117 30 20 65 5 6
CZF-2.5 25 1.5 0.5 自然 50 20 188 95 78 62 151 40 20 83 6 6
CZF-5 50 0.8 1.1 自然 60 25 200 142 100 74 185 55 24 95 8 6
CZF-10 100 1.2 8 单双水冷 150 28 274 160 140 100 229 55 34 100 8 10
CZF-20 200 2.6 10 单双水冷 150 35 310 174 150 110 241 60 27 124 10 10
CZF-30 300 2.0 12 单双水冷 200 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-40 400 2.0 13 单双水冷 250 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-50 500 2.5 14 双水冷 450 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-63 630 2.5 15 双水冷 500 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-100 1000 2.5 20 双水冷 900 60 480 385 340 185 490 100 20 220 18 12
CZF-200 2000 3 35 双水冷 1800 75 570 490 433 200 545 110 30 285 20 12
CZF-500 5000 3 50 双水冷 4200 90 776 640 86 250 665 140 30 362 25 12
CZF-1000 10000 4 65 双水冷 6500 120 1050 870 780 350 715 160 40 390 32 16
CZF-2000 20000 4 100 双水冷 8000 155 1350 1160 1070 480 780 180 45 415 34 16



CZF-40,CZF-50,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-63,CZF-100,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-200,CZF-500,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZF-1000,CZF-2000,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-5,CZK-10,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-20,CZK-30,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-40,CZK-50,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-63,CZK-100,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-200,CZK-500,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
CZK-1000,CZK-2000,磁粉制动器价格,磁粉制动器生产厂家
联系方式
公司:无锡穆格流体控制科技有限公司销售三部
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:管后军(女士)
电话:0510-81808926
手机:13306174066
传真:0510-81808726
地区:江苏-无锡市
地址: 无锡市锡沪西路999号
邮编:214011
邮件:997037929@qq.com
QQ:997037929
阿里旺旺:kwl005
Skype:moge02