MHY-19312 干式变压器用横流式冷却风机
2024-02-27 12:06  点击:151
价格:未填
品牌:623
发送询价
 干式变压器用横流式冷却风机/横流式冷却风机    型号;MHY-19312
MHY-GF系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提干式变压器的输出率40-50%,从而可大大提干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是外厂家普遍采用的经济有效的方式。
我公司生产的GF系列干变冷却风机依据行业标准(JB/T8971-1999),通过电脑优化组合设计,使其风量更大、噪音更低,步提了风压、降低了能耗,GF系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为GF系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。
作原理:
GF系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下两侧,将冷风直接吹变压器的线圈、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等能有温控装置提供)。
型  号 电机参数 风量
≧M/H 噪音
≤db 配用
变压器容量
KVA 每套配用台数 风机
重量
Kg 
相数 电压
V 电流
≤A 转速
R/MIN 频率
Hz 率
GFD(S)365-90 单/三 220/380 0.3 1400 50 30 450 50 30~100 6   
GFD(S)440-90 单/三 220/380 0.3 1400 50 30 480 50 50~100 6   
GFD(S)470-90 单/三 220/380 0.3 1400 50 30 500 52 80~200 4   
GFD(S)560-90 单/三 220/380 0.3 1400 50 30 580 52 100~315 4   
GFD(S)660-90 单/三 220/380 0.35 1400 50 40 650 52 200~630 4   
GFD(S)730-90 单/三 220/380 0.35 1400 50 40 750 52 400~800 2/4   
GFD(S)760-90 单/三 220/380 0.4 1400 50 40 800 52 630~1000 2/4   
GFD(S)800-90 单/三 220/380 0.4 1400 50 40 850 53 50~1250 2/4   
GFD(S)860-90 单/三 220/380 0.4 1400 50 50 900 54 50~100 2   
GFD(S)920-90 单/三 220/380 0.45 1400 50 50 1000 54 50~125 2   
GFD(S)1000-90 单/三 220/380 0.45 1400 50 50 1450 55 100~250 2   
GFD(S)1200-90 单/三 220/380 0.5 1400 50 50 2000 55 100~200 2   
GFD(S)365-110/120 单/三 220/380 0.3 1400 50 40 500 52 315~500 6   
GFD(S)385-110/120 单/三 220/380 0.35 1400 50 40 550 52 400~630 6   
GFD(S)440-110/120 单/三 220/380 0.4 1400 50 40 650 52 600~1000 6   
GFD(S)470-110/120 单/三 220/380 0.45 1400 50 40 800 54 600~1250 6   
GFD(S)490-110/120 单/三 220/380 0.5 1400 50 50 850 54 1000~1600 6   
GFD(S)520-110/120 单/三 220/380 0.5 1400 50 50 900 56 1250~2000 6   
GFD(S)560-110/120 单/三 220/380 0.55 1400 50 50 930 56 1250~2000 6   
GFD(S)590-110/120 单/三 220/380 0.55 1400 50 50 950 56 1500~2500 6   
GFD(S)610-110/120 单/三 220/380 0.55 1400 50 50 980 56 630~1000 4/6   
GFD(S)730-110/120 单/三 220/380 0.56 1400 50 50 1100 56 800~1250 2/4   
GFD(S)860-110/120 单/三 220/380 0.56 1400 50 60 1200 56 1000~1600 2/4   
GFD(S)1050-120 单/三 220/380 0.6 1400 50 60 1500 56 600~1000 2   
GFD(S)1200-120 单/三 220/380 0.6 1400 50 60 1600 56 630~1250 2   
GFD(S)1240-120 单/三 220/380 0.6 1400 50 60 1650 56 630~1250 2   
GFD(S)1300-120 单/三 220/380 0.6 1400 50 60 1800 58 800~1250 2   
GFD(S)1400-120 单/三 220/380 0.6 1400 50 80 2100 58 1000~1600 2   
GFD(S)365-150 单/三 220/380 0.45 1400 50 45 950 54 630~1100 6   
GFD(S)385-150 单/三 220/380 0.45 1400 50 45 950 54 630~1250     
GFD(S)470-150 单/三 220/380 0.55 1400 50 60 1200 55 800~1500 6 
订货时确认规格!!!!
联系方式
公司:北京美华仪科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:段欢(女士)
电话:010-51665884/18001359912/微信:17316024527
手机:13366423197
传真:010-51665884
地区:北京
地址:北京市海淀区玉泉路
邮编:102300
邮件:2696984216@qq.com
QQ:1548479849
阿里旺旺:mhy1718
Skype:mhy006