LRS-1/8-D-MINI FESTO减压阀
2019-01-08 14:14  点击:225
价格:未填
品牌:951
发送询价
德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价

FESTO过滤减压阀的选型标准
1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在zui大值与zui小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动;
2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于zui大流量的0.5%;
3、出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;
4、进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;
5、通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
6、减压阀门的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;
7、波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;
8、薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;
9、先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;
10、先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;
11、先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;
12、减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;
德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价
13、通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
14、减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;
15、在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;
16、介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;
17、介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;
18、为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。
减压阀 LR, LRS
不建议用于新的设计
  • 规格MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 气口规格M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6,还可提供 NPT 螺纹形式
  • 压力 0.5 ...7 bar, 0.5 ...12 bar
  • zui大压力迟滞0.2 ...0.5 bar
  • 流量 120 ...12,500 l/min
  • 压力表
    • 带压力表
    • 不带压力表
LR
LRS

供货地区,配送中心范围:
北京|上海|天津|重庆|广东|辽宁|吉林|沈阳|大连|锦州|长春|黑龙江|哈尔滨|河北|内蒙古|呼和浩特|石家庄|唐山|保定|张家口|承德|沧州|衡水|山西|太原|大同|河南|郑州|开封|洛阳|平顶山|山东|济南|青岛|江苏|南京|徐州|常州|无锡|苏州|泰州|安徽|合肥|芜湖|蚌埠|阜阳|江西|南昌|九江|上饶|浙江|杭州|宁波|义乌|台州|温州|嘉兴|绍兴|金华|福建|福州|厦门|广州|深圳|珠海|汕头|惠州|东莞|中山|江门|佛山|潮州|海南|海口|广西|南宁|贵州|西藏|拉萨|贵阳|遵义|云南|昆明|四川|成都|德阳|绵阳|广元|湖南|长沙|衡阳|湖北|武汉|襄樊|十堰|鄂州|黄冈|陕西|西安|宝鸡|甘肃|兰州|宁夏|银川|酒泉|青海|西宁|乌鲁木齐|秦皇岛|邯郸


德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价
本公司以“优质产品,服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的优质产品,以合理的,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的一致赞赏。
询价方式:
1、如果您需要询价,请发邮件或给我。并在上面注明贵公司的全称、、联系,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解!
2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量(数量的多少直接影响产品单价请注意)。
3、欢迎加我QQ询价。
4、收到您的询价后我们会按顺序顺次处理请您放心。

:李 生

邮箱:2235879715@QQ.COM
发时请备注李先生收)
地址:东莞市南城区莞太路12号中兴大厦510室
德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价
订货号 订货码1 气动连接,气口1 标准额定流量 压力控制范围 zui大压力迟滞
539681 LR-1/8-DB-7-MINI G1/8 >=800l/min 0.5...7bar 0.5bar
537642 LR-1/8-DB-7-O-MINI G1/8 >=800l/min 0.5...7bar 0.5bar
539682 LR-1/4-DB-7-MINI G1/4 >=1300l/min 0.5...7bar 0.5bar
537643 LR-1/4-DB-7-O-MINI G1/4 >=1300l/min 0.5...7bar 0.5bar
194606 LRS-1/8-D-7-MINI G1/8 1000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194609 LRS-1/8-D-7-O-I-MINI G1/8 1000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194608 LRS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 1000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194603 LRS-1/8-D-I-MINI G1/8 800l/min 0.5...12bar 0.2bar
8002400 LRS-1/8-D-I-MINI-MPA G1/8 800l/min 0.5...12bar 0.2bar
194602 LRS-1/8-D-MINI G1/8 800l/min 0.5...12bar 0.2bar
194605 LRS-1/8-D-O-I-MINI G1/8 800l/min 0.5...12bar 0.2bar
194604 LRS-1/8-D-O-MINI G1/8 800l/min 0.5...12bar 0.2bar
194615 LRS-1/4-D-7-I-MINI G1/4 1600l/min 0.5...7bar 0.2bar
194614 LRS-1/4-D-7-MINI G1/4 1600l/min 0.5...7bar 0.2bar
194617 LRS-1/4-D-7-O-I-MINI G1/4 1600l/min 0.5...7bar 0.2bar
194616 LRS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1600l/min 0.5...7bar 0.2bar
194611 LRS-1/4-D-I-MINI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194610 LRS-1/4-D-MINI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194613 LRS-1/4-D-O-I-MINI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194612 LRS-1/4-D-O-MINI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194631 LRS-1/4-D-7-I-MIDI G1/4 2200l/min 0.5...7bar 0.2bar
194630 LRS-1/4-D-7-MIDI G1/4 2200l/min 0.5...7bar 0.2bar
194633 LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI G1/4 2200l/min 0.5...7bar 0.2bar
194632 LRS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 2200l/min 0.5...7bar 0.2bar
194627 LRS-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100l/min 0.5...12bar 0.2bar
194626 LRS-1/4-D-MIDI G1/4 2100l/min 0.5...12bar 0.2bar
194629 LRS-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100l/min 0.5...12bar 0.2bar
德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价
194628 LRS-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100l/min 0.5...12bar 0.2bar
194623 LRS-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800l/min 0.5...7bar 0.2bar
194622 LRS-3/8-D-7-MINI G3/8 1800l/min 0.5...7bar 0.2bar
194625 LRS-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800l/min 0.5...7bar 0.2bar
194624 LRS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800l/min 0.5...7bar 0.2bar
194619 LRS-3/8-D-I-MINI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 0.2bar
194618 LRS-3/8-D-MINI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 0.2bar
194621 LRS-3/8-D-O-I-MINI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 0.2bar
194620 LRS-3/8-D-O-MINI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 0.2bar
194639 LRS-3/8-D-7-I-MIDI G3/8 3300l/min 0.5...7bar 0.2bar
194638 LRS-3/8-D-7-MIDI G3/8 3300l/min 0.5...7bar 0.2bar
194641 LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI G3/8 3300l/min 0.5...7bar 0.2bar
194640 LRS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300l/min 0.5...7bar 0.2bar
194635 LRS-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200l/min 0.5...12bar 0.2bar
194634 LRS-3/8-D-MIDI G3/8 3200l/min 0.5...12bar 0.2bar
194637 LRS-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200l/min 0.5...12bar 0.2bar
194636 LRS-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200l/min 0.5...12bar 0.2bar
194647 LRS-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194646 LRS-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194649 LRS-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194648 LRS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000l/min 0.5...7bar 0.2bar
194643 LRS-1/2-D-I-MIDI G1/2 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194642 LRS-1/2-D-MIDI G1/2 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194645 LRS-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194644 LRS-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194672 LRS-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300l/min 0.5...7bar 0.4bar
194660 LRS-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700l/min 0.5...7bar 0.4bar
194673 LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300l/min 0.5...7bar 0.4bar
194661 LRS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 10700l/min 0.5...7bar 0.4bar
194670 LRS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400l/min 0.5...12bar 0.4bar
194658 LRS-1/2-D-MAXI G1/2 10500l/min 0.5...12bar 0.4bar
194671 LRS-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400l/min 0.5...12bar 0.4bar
194659 LRS-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500l/min 0.5...12bar 0.4bar
194657 LRS-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500l/min 0.5...7bar 0.2bar
194656 LRS-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500l/min 0.5...7bar 0.2bar
194655 LRS-3/4-D-7-O-I-MIDI G3/4 4500l/min 0.5...7bar 0.2bar
194654 LRS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 4500l/min 0.5...7bar 0.2bar
194651 LRS-3/4-D-I-MIDI G3/4 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194650 LRS-3/4-D-MIDI G3/4 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194653 LRS-3/4-D-O-I-MIDI G3/4 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194652 LRS-3/4-D-O-MIDI G3/4 3500l/min 0.5...12bar 0.2bar
194676 LRS-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 8350l/min 0.5...7bar 0.4bar
194662 LRS-3/4-D-7-MAXI G3/4 12000l/min 0.5...7bar 0.4bar
194677 LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 8350l/min 0.5...7bar 0.4bar
194663 LRS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 12000l/min 0.5...7bar 0.4bar
194674 LRS-3/4-D-DI-MAXI G3/4 6800l/min 0.5...12bar 0.4bar
194664 LRS-3/4-D-MAXI G3/4 11000l/min 0.5...12bar 0.4bar
194675 LRS-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800l/min 0.5...12bar 0.4bar
194665 LRS-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000l/min 0.5...12bar 0.4bar
194680 LRS-1-D-7-DI-MAXI G1 8400l/min 0.5...7bar 0.4bar
194668 LRS-1-D-7-MAXI G1 12500l/min 0.5...7bar 0.4bar
194681 LRS-1-D-7-O-DI-MAXI G1 8400l/min 0.5...7bar 0.4bar
194669 LRS-1-D-7-O-MAXI G1 12500l/min 0.5...7bar 0.4bar
194678 LRS-1-D-DI-MAXI G1 7000l/min 0.5...12bar 0.4bar
194666 LRS-1-D-MAXI G1 11500l/min 0.5...12bar 0.4bar
194679 LRS-1-D-O-DI-MAXI G1 7000l/min 0.5...12bar 0.4bar
德国FESTO金属结构减压阀@FESTO减压阀报价
联系方式
公司:东莞市科控工业自动化设备有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:孙军(先生)
职位:销售
电话:0769-33661801
手机:13113197976
传真:0769-21995380
地区:广东-东莞市
地址:东莞市南城区莞太路12号
邮编:523073
邮件:1504249320@qq.com
QQ:3164772395
Skype:dgkk