DZD5-160,DZD5-160A 干式单片电磁离合器
2020-03-30 11:10  点击:203
价格:未填
发送询价

DZD5-160,DZD5-160A,干式单片电磁离合器

DZD5系列干式单片电磁离合器

外型及安装尺寸
规格(NM) D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 M1 M2 P Y V1 J F E T M d H B δ
DZD5-05 63 46 35 72 80 22 37 25.5 15 12 14 5 3-3.1 3.5 1.7 26 6 M4 12/15 13.8/17.3 4/5 0.2
DZD5-10 80 60 42 90 100 24.5 44.5 28.5 20 14 14 6 3-4.1 4.3 1.7 31 8 M5 15/20 17.3/22.8 5/6 0.2
DZD5-20 100 76 52 112 125 28 53 33 25 17 15 7 3-5.2 5 2.2 41 10 M5 20/25 22.8/28.3 6/8 0.2
DZD5-40 125 95 62 137 150 31 61 37 30 20 16 7 3-6.2 5.5 2.2 49 12 M6 25/30 28.3/33.3 6/8 0.4
DZD5-50 135 95 62 150 160 33 63 39 30 20 16 7 3-6.2 5.5 2.2 49 12 M6 25/30 28.3/33.3 8/8 0.4
DZD5-80 160 120 80 175 190 35 73 42 38 25.5 17 9 3-8.2 6 2.5 65 15 M8 30/40 33.3/43.3 8/8 0.4
DZD5-100 180 120 80 195 210 39 75.5 45.5 38 28.5 17 9 3-8.2 6 2.5 65 15 M8 30/40 33.3/43.3 8/12 0.4
DZD5-160 200 158 100 215 230 41.5 86.5 50.5 45 29.5 21 9 3-10.3 7 2.5 83 18 M8 40/50 43.3/53.8 12/14 0.5
DZD5-220 230 158 100 245 260 45 88.5 53.5 45 32.5 21 9 3-10.3 7 2.5 83 18 M8 40/50 43.3/53.8 12/14 0.5
DZD5-320 260 210 125 276 292 48 102 59 54 38.5 21 11 4-12.3 8 3 105 22 M10 50/60 53.8/64.4 14/18 0.6
DZD5-480 285 210 125 315 335 59 107.5 67.5 54 46.5 21 11 4-12.3 8 3 105 22 M10 50/60 53.8/64.4 14/18 0.6
DZD5-1000 400 315 200 420 440 70 143.5 85.5 76 59.5 26 13 4-16.4 13 3 130 30 M12 80/100 85.4/106.4


DLD6-100基本型,DLD6-100A,DLD6-100B干式单片电磁离合器
DLD6-50基本型,DLD6-50A,DLD6-50B干式单片电磁离合器
DLD6-220基本型,DLD6-220A,DLD6-220B干式单片电磁离合器
DLD6-480基本型,DLD6-480A,DLD6-480B干式单片电磁离合器
DLD6-1000基本型,DLD6-1000A,DLD6-1000B干式单片电磁离合器

DLD7-40基本型,DLD7-40A,DLD7-40B干式单片电磁离合器
DLD7-50基本型,DLD7-50A,DLD7-50B干式单片电磁离合器
DLD7-80基本型,DLD7-80A,DLD7-80B干式单片电磁离合器
DLD7-100基本型,DLD7-100A,DLD7-100B干式单片电磁离合器
DLD7-160基本型,DLD7-160A,DLD7-160B干式单片电磁离合器




联系方式
公司:无锡温纳自动化科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:温纳(先生)
电话:0510-66752846
手机:18068306776
传真:0510-83156601
地区:江苏-无锡市
地址:无锡市兴源北路638号
邮件:29939386@qq.com
QQ:29939386
Skype:wenna888