安徽电磁流量计
2022-05-20 15:54  点击:191
价格:未填
发送询价
概述
  电磁流量计基于电磁感应原理,对导电流体进行精确测量的流量仪表。它无可动部件,无阻流部件,测量结果与流体的温度、压力、粘度、密度、液固成分比和电导率的变化无关。广泛应用于化工、食品、环保、冶金等行业中对各种腐蚀性液体、泥浆、污水、饮料、药液等的精确计量。该系列产品,测量范围宽,精度高,操作简便,可靠性好。计量器具
许可证:皖制01000153号
结构和系统组成
  LDK-11智能型电磁流量计,结构如图一:由电磁流量变送器和智能型转换器组成
对于基型产品,输出标准信号与显示仪表组成流量计,或将输出信号送入计算机、记录仪、调节仪等,实现不同功能
l 对于现场显示型产品,在基型产品上增加流量瞬时量、流量累积量的LCD显示,实现就地现场指示,信号远传
型号: CP-LDK-11
简述:CP-LDK-11型智能电磁流量计适用于测量封闭管道中流动的导电性液体的体积流量,具有LCD显示、脉冲输出和4~20mA输出。
 产品描述:  CP-LD型智能电磁流量计适用于测量封闭管道中流动的导电性液体的体积流量,具有LCD显示、脉冲输出和4~20mA输出。它广泛用于水处理、化工、造纸、医药、冶金、城市建设等领域的计量控制系统。
主要特点:
压力损失小 无阻挡件,压损小,寿命长
精度高 精度可达±0.5%
流速 0.3~10m/s
双向 正反向流量均可测量
失电保护 EEPROM可保护设定参数和累计值
高清晰度LCD显示
阻尼功能 1~50秒可选响应时间
主要技术指标:
介质电导率: >5us/cm
电流输出: 4~20mA DC,负载电阻(0~750Ω)
脉冲输出/频率输出
报警输出 上下限报警输出
LCD显示: %,瞬时,累计显示
规格: 10~1000mm
衬里: 氯丁橡胶,聚四氟乙烯,聚氨酯橡胶
电压:AC85~250 45~63Hz;DC 16V~36V
介质温度:T1≤120℃,T2≤180℃
工作压力: ≤2.5MPa
环境温度: –10~+55℃
 常用流速-流量对照表
流速(m/s); 流量(m3/h) 口径(mm)
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 0.14 0.28 0.57 0.85 1.1 1.4 1.7 2. 2.3 2.5 2.8
15 0.32 0.64 1.3 1.9 2.5 3.2 3.8 4.5 5.1 5.7 6.3
20 0.57 1.1 2.3 3.4 4.5 5.7 6.8 7.9 9.0 10 11
25 0.88 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 11 12 14 16 17.6
32 1.4 2.9 5.8 8.7 12 14 17 20 23 26 28.9
40 2.3 4.5 9.0 14 18 23 27 32 36 41 45.2
50 3.5 7.1 14 21 28 35 42 49 57 64 70
65 6.0 12 24 36 48 60 72 84 96 107 119
80 9.0 18 36 54 72 90 109 127 145 163 180
100 14 28 57 85 113 141 170 198 226 254 282
125 22 44 88 132 177 221 265 309 353 397 441
150 32 64 127 191 254 318 382 445 509 572 636
200 57 113 226 339 452 565 678 791 904 1017 1131
250 88 177 353 530 707 883 1060 1236 1413 1590 1767
300 127 254 509 763 1017 1272 1526 1780 2035 2289 2545
350 173 346 692 1039 1385 1731 2077 2423 2769 3116 3464
400 226 452 904 1356 1809 2261 2713 3165 3617 4069 4523
450 286 572 1145 1717 2289 2861 3434 4006 4578 5150 5725
500 353 707 1413 2120 2826 3533 4239 4946 5652 6359 7069
600 509 1017 2035 3052 4069 5087 6104 7122 8139 9156 10180
700 692 1385 2769 4154 5539 6924 8308 9693 11078 12463 13847
800 904 1809 3617 5426 7235 9043 10852 12660 14469 16278 18086
900 1145 2289 4578 6867 9156 11445 13734 16023 18312 20602 22891
1000 1413 2826 5652 8478 11304 14130 16956 19782 22608 25434 28260
1200 2035 4069 8139 12208 16278 20347 24417 28486 32556 36625 40694
1400 2769 5539 11078 16617 22156 27695 33234 38773 44312 49851 55390
1600 3617 7235 14469 21704 28938 36173 43407 50642 57876 65111 72346
1800 4578 9156 18312 27469 36625 45781 54937 64094 73250 82406 91562
2000 5652 11304 22608 33912 45216 56520 67824 79128 90432 101736 113040
联系方式
公司:合肥创浦仪表科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:李经理(先生)
电话:0551-66183689
手机:19556551773
地区:安徽-合肥市
地址:合肥市高新区科学大道 116号F8栋一层厂房
QQ:174350604